时段广告价目表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
约06:09 | 天天饮食 | 10,700 | 16,000 | 20,000 | 27,200 | 32,000 | 36,000 |
约06:56 | 朝闻天下 | 19,200 | 28,800 | 36,000 | 49,000 | 57,600 | 64,800 |
约08:32 | 上午精品节目一 | 20,300 | 30,400 | 38,000 | 51,700 | 60,800 | 68,400 |
约09:20 | 第一精选剧场第一集贴片 | 23,700 | 35,600 | 44,500 | 60,500 | 71,200 | 80,100 |
约10:12 | 第一精选剧场集间一 | 27,200 | 40,800 | 51,000 | 69,400 | 81,600 | 91,800 |
约10:14 | 第一精选剧场第二集贴片 | 27,700 | 41,600 | 52,000 | 70,700 | 83,200 | 93,600 |
约11:04 | 第一精选剧场集间二 | 32,500 | 48,800 | 61,000 | 83,000 | 97,600 | 109,800 |
约11:57 | 新闻30 分前 | 45,900 | 68,800 | 86,000 | 117,000 | 137,600 | 154,800 |
约12:32 | 今日说法前 | 45,900 | 68,800 | 86,000 | 117,000 | 137,600 | 154,800 |
约13:05 | 今日说法后 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 120,000 | 135,000 |
约13:08 | 下午精品节目前 | 40,000 | 60,000 | 75,000 | 102,000 | 120,000 | 135,000 |
约13:59 | 第一情感剧场第一集贴片 | 31,700 | 47,600 | 59,500 | 80,900 | 95,200 | 107,100 |
约14:52 | 第一情感剧场集间一 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 77,500 | 91,200 | 102,600 |
约14:53 | 第一情感剧场第二集贴片 | 31,700 | 47,600 | 59,500 | 80,900 | 95,200 | 107,100 |
约15:47 | 第一情感剧场集间二 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 77,500 | 91,200 | 102,600 |
约16:42 | 下午精品节目一 | 26,000 | 39,000 | 48,800 | 66,400 | 78,100 | 87,800 |
约17:03 | 下午精品节目二 | 26,000 | 39,000 | 48,800 | 66,400 | 78,100 | 87,800 |
约17:23 | 下午精品节目三 | 26,000 | 39,000 | 48,800 | 66,400 | 78,100 | 87,800 |
约17:40 | 下午精品节目四 | 30,400 | 45,600 | 57,000 | 77,500 | 91,200 | 102,600 |
约17:57 | 下午精品节目五 | 31,700 | 47,600 | 59,500 | 80,900 | 95,200 | 107,100 |
约20:01 | 黄金档剧场第一集贴片 | 91,700 | 137,600 | 172,000 | 233,900 | 275,200 | 309,600 |
约20:50 | 黄金档剧场第一集下集预告前 | 84,300 | 126,400 | 158,000 | 214,900 | 252,800 | 284,400 |
约20:52 | 黄金档剧场集间 | 82,700 | 124,000 | 155,000 | 210,800 | 248,000 | 279,000 |
约20:56 | 黄金档剧场第二集贴片 | 85,300 | 128,000 | 160,000 | 217,600 | 256,000 | 288,000 |
约21:50 | 黄金档剧场第二集下集预告前 | 75,700 | 113,600 | 142,000 | 193,100 | 227,200 | 255,600 |
约21:53 | 黄金档剧场后 | 71,500 | 107,200 | 134,000 | 182,200 | 214,400 | 241,200 |
约21:56 | 名牌时间 | 69,300 | 104,000 | 130,000 | 176,800 | 208,000 | 234,000 |
约22:30 | 晚间新闻后 | 63,500 | 95,200 | 119,000 | 161,800 | 190,400 | 214,200 |
约22:34 | 第一晚间剧场第一集贴片 | 50,900 | 76,400 | 95,500 | 129,900 | 152,800 | 171,900 |
约23:25 | 第晚间剧场集间 | 40,500 | 60,800 | 76,000 | 103,400 | 121,600 | 136,800 |
约23:27 | 第一晚间剧场第二集贴片 | 40,500 | 60,800 | 76,000 | 103,400 | 121,600 | 136,800 |
约00:21 | 夜间精品节目一 | 26,000 | 39,000 | 48,800 | 66,400 | 78,100 | 87,800 |
约00:40 | 夜间精品节目二 | 24,300 | 36,500 | 45,600 | 62,000 | 73,000 | 82,100 |
约00:58 | 夜间精品节目三 | 24,300 | 36,500 | 45,600 | 62,000 | 73,000 | 82,100 |
约01:30 | 夜间精品节目四 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
约01:55 | 夜间精品节目五 | 13,300 | 20,000 | 25,000 | 34,000 | 40,000 | 45,000 |
栏目价格表1 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
08:30-9:20 | 周一至周五生活早参考广告1 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 53,000 | 62,400 | 70,200 |
08:30-9:20 | 周一至周五生活早参考广告2 | 20,800 | 31,200 | 39,000 | 53,000 | 62,400 | 70,200 |
12:35-13:10 | 周一至周日今日说法广告1 | 49,300 | 73,900 | 92,400 | 125,700 | 147,800 | 166,300 |
12:35-13:10 | 周一至周日今日说法广告2 | 49,300 | 73,900 | 92,400 | 125,700 | 147,800 | 166,300 |
栏目价格表2 |
栏目名称 | 播出时间 | 时长 | 价格 |
新闻30分 | 周一至周日 12:00-12:30 | 5秒 | 94,000元/天 |
新闻30分 | 周一至周日 12:00-12:30 | 10秒 | 141,000元/天 |
新闻30分 | 周一至周日 12:00-12:30 | 15秒 | 176,000元/天 |
晚间新闻 | 周一至周日 22:00-22:30 | 5秒 | 122,000元/天 |
晚间新闻 | 周一至周日 22:00-22:30 | 10秒 | 183,000元/天 |
晚间新闻 | 周一至周日 22:00-22:30 | 15秒 | 228,000元/天 |
报价备注 | |
|